Espesifikasyon | Paramèt | Inite | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Modèl Kapasite Jeneral: 100200/120200/140200/150200/200400 | Zòn Travay Tab Travay (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Deplasman Maksimòm Gòch-Dwat (aks X) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Distans Maksimòm soti nan Plak Mayetik rive nan Sant Axe a | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Distans Maksimòm atravè Pòtay la | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Tab travay (aks X) | Chaj Maksimòm | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Vitès Tablo | m/min | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Espesifikasyon Tablo T-slot | mm*n | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Rou fanm | Gwosè maksimòm wou fanm k'ap pile a | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Motè file koton | HP*KW | 25 x 4 | 25 x 4 | ||
Vitès wou fanm (50HZ) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Tèt Fraisage Vètikal | Gwosè kouto | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Motè | HP*P | 10×4 | 10 x 4 | 10 x 4 | |
Gwosè | Wotè machin (wotè mouvman) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Espas planche (Longè x Lajè) | mm | 6800 × 4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Pwa (Apeprè) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Lòt Modèl: PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/250600/200800/250800 |